S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) est un système de diagnostic, rapport du disque dur, qui permet de prévoir les erreurs.
Pour les disques durs, il existe deux sortes de défaillances, la défaillance imprévisible et la défaillance prévisible.
– La défaillance imprévisible intervient la plupart du temps soudainement comme un composant électronique qui grille.
– La défaillance prévisible survient suite à la vieillesse et l’usure des composants, et c’est là qu’intervient le rapport du S.M.A.R.T, afin de prévenir de la panne.
(En rouge potentiel panne électromécanique)
(+ Valeur haute désirée, – Valeur basse désirée)
– 01 | 0x01 | Read Error Rate | Taux d’erreur de lecture de la surface. (Problème surface disque ou têtes).
– 02 | 0x02 | Throughput Performance | + | Performance en sortie. Si la valeur diminue, probabilité d’une panne augmente.
– 03 | 0x03 | Spin-Up Time | – | Temps moyen mise en rotation en millisecondes.
– 04 | 0x04 | Start/Stop Count | Décompte de démarrage/arrêt.
– 05 | 0x05 | Reallocated Sectors Count | – | Nombre de secteurs réalloués (remapping, non vu dans les tests de surface).
– 07 | 0x07 | Seek Error Rate | Taux d’erreurs d’accès des têtes magnétiques.
– 08 | 0x08 | Seek Time Performance | + | Performance moyenne des opérations d’accès.
– 09 | 0x09 | Power-On Hours (POH) | – | Nombre d’heures de fonctionnement. (0 n’implique pas un arrêt).
– 10 | 0x0A | Spin Retry Count | – | Nombre d’essais de relancement de la rotation.Une augmentation est signe de problèmes du sous-système mécanique.
– 11 | 0x0B | Recalibration Retries | – | Nombre de recalibration relancée. Une augmentation est signe de problèmes au niveau du sous-système mécanique.
– 12 | 0x0C | Device Power Cycle Count | Nombre total de cycles marche/arrêt complets.
– 13 | 0x0D | Soft Read Error Rate | – | Taux d’erreurs non corrigées transmises au système d’exploitation.
– 188 | 0xBC | Command Timeout | – | Nombre d’opérations interrompues à cause d’un timeout du disque dur.
– 191 | 0xBF | G-sense Error Rate | – | Nombre d’erreurs dues à des chocs.
– 192 | 0xC0 | Power-off Retract Count | Nombre d’arrêts d’urgence,causés par un arrêt forcé ou un choc.
– 194 | 0xC2 | Temperature | – | Température interne actuelle.
– 196 | 0xC4 | Reallocation Event Count | – | Nombre d’opérations de réallocation (remap), fructueux ou non.
– 197 | 0xC5 | Current Pending Sector Count | – | Nombre de secteurs instables ou en attente de réallocation.
– 198 | 0xC6 | Uncorrectable Sector Count | – | Nombre total d’erreurs incorrigibles à la lecture/écriture d’un secteur.
– 199 | 0xC7 | UltraDMA CRC Error Count | Nombre d’erreurs dans le transfert de données via le câble d’interface.
– 200 | 0xC8 | Write Error Rate/Multi-Zone Error Rate | – | Nombre total d’erreurs à l’écriture d’un secteur.
– 220 | 0xDC | Disk Shift | – | Distance de laquelle le disque est déplacé par rapport à son axe de rotation. (choc)
– 221 | 0xDD | G-Sense Error Rate | – | Nombre d’erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes.
– 222 | 0xDE | Loaded Hours | Temps de fonctionnement passé en charge de données (mouvement de l’armature des têtes magnétiques).
– 240 | 0xF0 | Head Flying Hours | Temps total où les têtes mécaniques sont au dessus des plateaux.
Voici un liste de logiciels qui pourront lire les informations du S.M.A.R.T :
HDTune, HDDScan, CrystalDiskInfo, HDD Health, SpeedFan…
(Source : divers logiciels de scan HDD et Wikipédia.)